Recap: Trade log for the week of January 12
The market spent the week digesting gains, shaking out weak hands with intraday volatility while rewarding disciplined premium sellers. Locked in $622 in premiums — 0.70% Return on Capital (ROC).
| Type | OpnOpen | Exp | ClsClose | TicTicker | StkStrike | Qty | Fill | ExtExit | Fee | Cap | P/L$ | ROC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSP | 1/12 | 1/16 | 1/15 | QCOM | 167.5 | 1 | 1.12 | 0.00 | 1.05 | 16.8k | 110.95 | 0.66% |
| CC | 1/13 | 2/13 | NEE | 85 | 1 | 1.08 | 0.00 | 1.05 | 8.4k | 106.95 | 1.27% | |
| CC | 1/13 | 1/23 | 1/14 | NVDA | 197.5 | 1 | 0.44 | 0.31 | 0.69 | 19.2k | 12.31 | 0.06% |
| CC | 1/13 | 1/16 | 1/15 | SMCI | 35 | 1 | 0.08 | 0.10 | 0.44 | 4.9k | -2.44 | -0.05% |
| CSP | 1/13 | 1/16 | 1/14 | WMT | 116 | 1 | 0.40 | 0.19 | 2.59 | 11.6k | 18.41 | 0.16% |
| CC | 1/13 | 1/23 | HPE | 23.5 | 4 | 0.15 | 0.00 | 2.69 | 9.3k | 56.31 | 0.60% | |
| CSP | 1/14 | 1/16 | 1/16 | M | 21.5 | 2 | 0.20 | 0.05 | 2.00 | 4.3k | 28.00 | 0.65% |
| CSP | 1/14 | 1/23 | 1/15 | QCOM | 157.5 | 1 | 1.14 | 0.57 | 0.69 | 15.8k | 56.31 | 0.36% |
| CSP | 1/15 | 1/23 | QCOM | 160 | 1 | 1.31 | 0.00 | 0.67 | 16k | 130.33 | 0.81% | |
| CC | 1/15 | 1/16 | 1/16 | NVDA | 192.5 | 1 | 0.30 | 0.00 | 0.67 | 19.2k | 29.33 | 0.15% |
| CC | 1/15 | 3/20 | SMCI | 60 | 1 | 0.27 | 0.00 | 0.67 | 4.9k | 26.33 | 0.53% | |
| CC | 1/16 | 1/23 | QCOM | 167.5 | 1 | 0.50 | 0.00 | 0.70 | 16.8k | 49.40 | 0.29% |
📥 Download Full YTD Trade Log (PDF)
All trades have been immediately posted in the mLabs Trading Discord community upon execution.
Join the mLabs Trading Discord server
Get notified when we publish new trading insights, results, and strategies.
No spam. Unsubscribe at any time.